| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/ScenarioMIP/NASA-GISS/GISS-E2-1-G/ssp534-over/r3i1p3f1/Lmon/ |  |  -- | 
|   baresoilFrac |  |  -- | 
|   evspsblsoi |  |  -- | 
|   evspsblveg |  |  -- | 
|   gpp |  |  -- | 
|   lai |  |  -- | 
|   mrfso |  |  -- | 
|   mrro |  |  -- | 
|   mrros |  |  -- | 
|   mrso |  |  -- | 
|   mrsos |  |  -- | 
|   nbp |  |  -- | 
|   npp |  |  -- | 
|   prveg |  |  -- | 
|   ra |  |  -- | 
|   residualFrac |  |  -- | 
|   tran |  |  -- | 
|   tsl |  |  -- | 
Catalog
            