| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/ScenarioMIP/DWD/MPI-ESM1-2-HR/ssp126/r2i1p1f1/day/ |  |  -- | 
|   clt |  |  -- | 
|   hfls |  |  -- | 
|   hfss |  |  -- | 
|   hur |  |  -- | 
|   hurs |  |  -- | 
|   hursmax |  |  -- | 
|   hus |  |  -- | 
|   huss |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   prc |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   rlds |  |  -- | 
|   rlus |  |  -- | 
|   rsus |  |  -- | 
|   sfcWind |  |  -- | 
|   snc |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
Catalog
            
        