| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/ScenarioMIP/DKRZ/MPI-ESM1-2-HR/ssp370/r6i1p1f1/ |  |  -- | 
|   3hr |  |  -- | 
|   6hrPlev |  |  -- | 
|   6hrPlevPt |  |  -- | 
|   AERday |  |  -- | 
|   AERmon |  |  -- | 
|   AERmonZ |  |  -- | 
|   Amon |  |  -- | 
|   CFday |  |  -- | 
|   CFmon |  |  -- | 
|   E3hr |  |  -- | 
|   Eday |  |  -- | 
|   EdayZ |  |  -- | 
|   Emon |  |  -- | 
|   EmonZ |  |  -- | 
|   Eyr |  |  -- | 
|   LImon |  |  -- | 
|   Lmon |  |  -- | 
|   Oclim |  |  -- | 
|   Oday |  |  -- | 
|   Ofx |  |  -- | 
|   Omon |  |  -- | 
|   Oyr |  |  -- | 
|   SIday |  |  -- | 
|   SImon |  |  -- | 
|   day |  |  -- | 
|   fx |  |  -- | 
Catalog
            