| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/PMIP/IPSL/IPSL-CM6A-LR/midHolocene/r1i1p1f2/day/ |  |  -- | 
|   hurs |  |  -- | 
|   hursmax |  |  -- | 
|   hursmin |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   sfcWindmax |  |  -- | 
|   ta |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   tslsi |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
Catalog
            
        