| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/PMIP/AWI/AWI-ESM-1-1-LR/lig127k/r1i1p1f1/Emon/ |  |  -- | 
|   cLand |  |  -- | 
|   cLitterGrass |  |  -- | 
|   cLitterShrub |  |  -- | 
|   cLitterTree |  |  -- | 
|   cSoil |  |  -- | 
|   cSoilGrass |  |  -- | 
|   cSoilPools |  |  -- | 
|   cSoilShrub |  |  -- | 
|   cSoilTree |  |  -- | 
|   cVegGrass |  |  -- | 
|   cVegShrub |  |  -- | 
|   cVegTree |  |  -- | 
|   cropFracC3 |  |  -- | 
|   cropFracC4 |  |  -- | 
|   fBNF |  |  -- | 
|   fDeforestToProduct |  |  -- | 
|   fLuc |  |  -- | 
|   fN2O |  |  -- | 
|   fNAnthDisturb |  |  -- | 
|   fNdep |  |  -- | 
|   fNgas |  |  -- | 
|   fNgasFire |  |  -- | 
|   fNgasNonFire |  |  -- | 
|   fNleach |  |  -- | 
|   fNloss |  |  -- | 
|   fNnetmin |  |  -- | 
|   fNup |  |  -- | 
|   fracLut |  |  -- | 
|   gppGrass |  |  -- | 
|   gppLut |  |  -- | 
|   gppShrub |  |  -- | 
|   gppTree |  |  -- | 
|   grassFracC3 |  |  -- | 
|   grassFracC4 |  |  -- | 
|   hus |  |  -- | 
|   mrsol |  |  -- | 
|   nLand |  |  -- | 
|   nLitter |  |  -- | 
|   nMineral |  |  -- | 
|   nProduct |  |  -- | 
|   nSoil |  |  -- | 
|   nVeg |  |  -- | 
|   netAtmosLandCO2Flux |  |  -- | 
|   nppGrass |  |  -- | 
|   nppLut |  |  -- | 
|   nppShrub |  |  -- | 
|   nppTree |  |  -- | 
|   opottemptend |  |  -- | 
|   pastureFracC3 |  |  -- | 
|   pastureFracC4 |  |  -- | 
|   ps |  |  -- | 
|   raGrass |  |  -- | 
|   raLut |  |  -- | 
|   raShrub |  |  -- | 
|   raTree |  |  -- | 
|   rls |  |  -- | 
|   rss |  |  -- | 
|   sfcWindmax |  |  -- | 
|   ta |  |  -- | 
|   tdps |  |  -- | 
|   tnhuspbl |  |  -- | 
|   tnhusscp |  |  -- | 
|   tntmp |  |  -- | 
|   tntpbl |  |  -- | 
|   tntrl |  |  -- | 
|   tntrs |  |  -- | 
|   tntscp |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   vegFrac |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
|   zg |  |  -- | 
Catalog
            