| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/PAMIP/IPSL/IPSL-CM6A-LR/pa-piArcSIC/r36i1p1f1/day/ |  |  -- | 
|   hursmin |  |  -- | 
|   mrso |  |  -- | 
|   mrsos |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   rlut |  |  -- | 
|   sfcWind |  |  -- | 
|   snc |  |  -- | 
|   ta |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   uas |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   vas |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
Catalog
            
        