| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/PAMIP/AWI/AWI-CM-1-1-MR/pdSST-pdSIC/r42i1p1f1/day/ |  |  -- | 
|   clt |  |  -- | 
|   hfls |  |  -- | 
|   hfss |  |  -- | 
|   hur |  |  -- | 
|   hurs |  |  -- | 
|   hus |  |  -- | 
|   huss |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   prc |  |  -- | 
|   prsn |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   rlds |  |  -- | 
|   rlus |  |  -- | 
|   rlut |  |  -- | 
|   rsds |  |  -- | 
|   rsus |  |  -- | 
|   sfcWind |  |  -- | 
|   sfcWindmax |  |  -- | 
|   ta |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   uas |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   vas |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
|   zg |  |  -- | 
Catalog
            