| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/HighResMIP/MRI/MRI-AGCM3-2-H/highresSST-present/r1i1p1f1/ |  |  -- | 
|   3hr |  |  -- | 
|   6hrPlev |  |  -- | 
|   6hrPlevPt |  |  -- | 
|   AERmon |  |  -- | 
|   AERmonZ |  |  -- | 
|   Amon |  |  -- | 
|   CFday |  |  -- | 
|   CFmon |  |  -- | 
|   Eday |  |  -- | 
|   EdayZ |  |  -- | 
|   Emon |  |  -- | 
|   EmonZ |  |  -- | 
|   Lmon |  |  -- | 
|   SImon |  |  -- | 
|   day |  |  -- | 
|   fx |  |  -- | 
Catalog
            
        