| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/FAFMIP/MPI-M/MPI-ESM1-2-HR/faf-passiveheat/r1i1p1f1/ |  |  -- | 
|   3hr |  |  -- | 
|   6hrPlev |  |  -- | 
|   6hrPlevPt |  |  -- | 
|   AERday |  |  -- | 
|   Amon |  |  -- | 
|   CFday |  |  -- | 
|   CFmon |  |  -- | 
|   E3hr |  |  -- | 
|   Eday |  |  -- | 
|   EdayZ |  |  -- | 
|   Emon |  |  -- | 
|   EmonZ |  |  -- | 
|   Eyr |  |  -- | 
|   LImon |  |  -- | 
|   Lmon |  |  -- | 
|   Oday |  |  -- | 
|   Ofx |  |  -- | 
|   Omon |  |  -- | 
|   Oyr |  |  -- | 
|   SIday |  |  -- | 
|   day |  |  -- | 
|   fx |  |  -- | 
Catalog
            
        