| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/DCPP/NCAR/CESM1-1-CAM5-CMIP5/dcppA-hindcast/s1971-r2i1p1f1/Lmon/ |  |  -- | 
|   cLitter |  |  -- | 
|   cVeg |  |  -- | 
|   evspsblsoi |  |  -- | 
|   evspsblveg |  |  -- | 
|   gpp |  |  -- | 
|   lai |  |  -- | 
|   mrro |  |  -- | 
|   mrros |  |  -- | 
|   mrsos |  |  -- | 
|   nbp |  |  -- | 
|   npp |  |  -- | 
|   prveg |  |  -- | 
|   ra |  |  -- | 
|   rh |  |  -- | 
|   tran |  |  -- | 
|   tsl |  |  -- | 
Catalog
            
        