| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/DCPP/MRI/MRI-ESM2-0/dcppA-hindcast/s2000-r3i1p1f1/day/ |  |  -- | 
|   clt |  |  -- | 
|   hfls |  |  -- | 
|   hfss |  |  -- | 
|   hurs |  |  -- | 
|   hursmax |  |  -- | 
|   hursmin |  |  -- | 
|   huss |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   prc |  |  -- | 
|   prsn |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   rlds |  |  -- | 
|   rlus |  |  -- | 
|   rlut |  |  -- | 
|   rsds |  |  -- | 
|   rsus |  |  -- | 
|   sfcWind |  |  -- | 
|   sfcWindmax |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   tslsi |  |  -- | 
|   uas |  |  -- | 
|   vas |  |  -- | 
Catalog
            
        