| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/DCPP/MIROC/MIROC6/dcppA-hindcast/s1991-r5i1p1f1/day/ |  |  -- | 
|   hfls |  |  -- | 
|   hfss |  |  -- | 
|   hur |  |  -- | 
|   hurs |  |  -- | 
|   hursmax |  |  -- | 
|   hursmin |  |  -- | 
|   hus |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   prsn |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   rlut |  |  -- | 
|   rsds |  |  -- | 
|   sfcWind |  |  -- | 
|   sfcWindmax |  |  -- | 
|   ta |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   uas |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   vas |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
|   zg |  |  -- | 
Catalog
            
        