| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/DAMIP/NCAR/CESM2/ssp245-aer/r3i1p1f1/Emon/ |  |  -- | 
|   cLand |  |  -- | 
|   cSoil |  |  -- | 
|   cSoilAbove1m |  |  -- | 
|   fracLut |  |  -- | 
|   grassFracC3 |  |  -- | 
|   grassFracC4 |  |  -- | 
|   mrsol |  |  -- | 
|   netAtmosLandCO2Flux |  |  -- | 
|   nwdFracLut |  |  -- | 
|   somint |  |  -- | 
|   tasmaxCrop |  |  -- | 
|   tasminCrop |  |  -- | 
|   treeFracBdlDcd |  |  -- | 
|   treeFracBdlEvg |  |  -- | 
|   treeFracNdlDcd |  |  -- | 
|   treeFracNdlEvg |  |  -- | 
|   utendogw |  |  -- | 
|   vegFrac |  |  -- | 
|   vegHeight |  |  -- | 
|   wetlandFrac |  |  -- | 
Catalog
            