| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/NCAR/CESM2-FV2/piControl/r1i2p2f1/LImon/ |  |  -- | 
|   acabfIs |  |  -- | 
|   icemIs |  |  -- | 
|   litemptopIs |  |  -- | 
|   lwsnl |  |  -- | 
|   mrroIs |  |  -- | 
|   rsdsIs |  |  -- | 
|   sblIs |  |  -- | 
|   sftgif |  |  -- | 
|   snc |  |  -- | 
|   snd |  |  -- | 
|   snicefreezIs |  |  -- | 
|   snicemIs |  |  -- | 
|   snm |  |  -- | 
|   snmIs |  |  -- | 
|   snw |  |  -- | 
|   sootsn |  |  -- | 
|   tsn |  |  -- | 
Catalog
            
        