| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/MRI/MRI-ESM2-0/historical/r1i1000p1f1/ |  |  -- | 
|   AERmon |  |  -- | 
|   AERmonZ |  |  -- | 
|   Amon |  |  -- | 
|   CFmon |  |  -- | 
|   EdayZ |  |  -- | 
|   Emon |  |  -- | 
|   EmonZ |  |  -- | 
|   LImon |  |  -- | 
|   Lmon |  |  -- | 
|   Ofx |  |  -- | 
|   Omon |  |  -- | 
|   SIday |  |  -- | 
|   SImon |  |  -- | 
|   day |  |  -- | 
|   fx |  |  -- | 
Catalog
            
        