| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/MOHC/HadGEM3-GC31-MM/amip/r2i1p1f3/Lmon/ |  |  -- | 
|   baresoilFrac |  |  -- | 
|   evspsblveg |  |  -- | 
|   grassFrac |  |  -- | 
|   lai |  |  -- | 
|   mrfso |  |  -- | 
|   mrro |  |  -- | 
|   mrros |  |  -- | 
|   mrso |  |  -- | 
|   residualFrac |  |  -- | 
|   shrubFrac |  |  -- | 
|   tran |  |  -- | 
|   treeFrac |  |  -- | 
Catalog
            