| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/CNRM-CERFACS/CNRM-ESM2-1/1pctCO2/r8i1p1f2/day/ |  |  -- | 
|   hurs |  |  -- | 
|   hursmin |  |  -- | 
|   huss |  |  -- | 
|   mrso |  |  -- | 
|   mrsos |  |  -- | 
|   pr |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   rlut |  |  -- | 
|   sfcWind |  |  -- | 
|   snc |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
Catalog
            
        