| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/CNRM-CERFACS/CNRM-ESM2-1/1pctCO2/r10i1p1f2/ |  |  -- | 
|   3hr |  |  -- | 
|   AERmon |  |  -- | 
|   AERmonZ |  |  -- | 
|   Amon |  |  -- | 
|   Eday |  |  -- | 
|   EdayZ |  |  -- | 
|   Emon |  |  -- | 
|   EmonZ |  |  -- | 
|   LImon |  |  -- | 
|   Lmon |  |  -- | 
|   Oday |  |  -- | 
|   Ofx |  |  -- | 
|   Omon |  |  -- | 
|   SIday |  |  -- | 
|   SImon |  |  -- | 
|   day |  |  -- | 
|   fx |  |  -- | 
Catalog
            
        