| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/CNRM-CERFACS/CNRM-CM6-1-HR/1pctCO2/r1i1p1f2/ |  |  -- | 
|   Amon |  |  -- | 
|   CFday |  |  -- | 
|   Eday |  |  -- | 
|   Emon |  |  -- | 
|   Lmon |  |  -- | 
|   Oday |  |  -- | 
|   Ofx |  |  -- | 
|   Omon |  |  -- | 
|   SIday |  |  -- | 
|   SImon |  |  -- | 
|   day |  |  -- | 
|   fx |  |  -- | 
Catalog
            
        