| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CMIP/AWI/AWI-CM-1-1-MR/1pctCO2/r1i1p1f1/day/ |  |  -- | 
|   hur |  |  -- | 
|   psl |  |  -- | 
|   sfcWindmax |  |  -- | 
|   snw |  |  -- | 
|   tas |  |  -- | 
|   tasmax |  |  -- | 
|   tasmin |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   uas |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   vas |  |  -- | 
|   wap |  |  -- | 
|   zg |  |  -- | 
Catalog
            
        