| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/CFMIP/CNRM-CERFACS/CNRM-CM6-1/abrupt-2xCO2/r1i1p1f2/Lmon/ |  |  -- | 
|   baresoilFrac |  |  -- | 
|   cropFrac |  |  -- | 
|   evspsblsoi |  |  -- | 
|   evspsblveg |  |  -- | 
|   gpp |  |  -- | 
|   grassFrac |  |  -- | 
|   mrfso |  |  -- | 
|   mrro |  |  -- | 
|   mrros |  |  -- | 
|   mrso |  |  -- | 
|   mrsos |  |  -- | 
|   npp |  |  -- | 
|   prveg |  |  -- | 
|   residualFrac |  |  -- | 
|   tran |  |  -- | 
|   treeFrac |  |  -- | 
|   tsl |  |  -- | 
Catalog
            