| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   CMIP6/AerChemMIP/IPSL/IPSL-CM6A-ATM-LR-REPROBUS/histSST-piNTCF/r1i1p1f1/AERmon/ |  |  -- | 
|   abs550aer |  |  -- | 
|   airmass |  |  -- | 
|   bldep |  |  -- | 
|   cdnc |  |  -- | 
|   ch4 |  |  -- | 
|   cltc |  |  -- | 
|   co |  |  -- | 
|   cod |  |  -- | 
|   h2o |  |  -- | 
|   hcho |  |  -- | 
|   hcl |  |  -- | 
|   hno3 |  |  -- | 
|   jno2 |  |  -- | 
|   lwp |  |  -- | 
|   n2o |  |  -- | 
|   no |  |  -- | 
|   no2 |  |  -- | 
|   o3 |  |  -- | 
|   o3loss |  |  -- | 
|   o3prod |  |  -- | 
|   o3ste |  |  -- | 
|   od440aer |  |  -- | 
|   od550aer |  |  -- | 
|   od550aerh2o |  |  -- | 
|   od550bc |  |  -- | 
|   od550csaer |  |  -- | 
|   od550dust |  |  -- | 
|   od550lt1aer |  |  -- | 
|   od550no3 |  |  -- | 
|   od550oa |  |  -- | 
|   od550so4 |  |  -- | 
|   od550soa |  |  -- | 
|   od550ss |  |  -- | 
|   od870aer |  |  -- | 
|   oh |  |  -- | 
|   pfull |  |  -- | 
|   phalf |  |  -- | 
|   photo1d |  |  -- | 
|   ps |  |  -- | 
|   ptp |  |  -- | 
|   reffclwtop |  |  -- | 
|   rlutcsaf |  |  -- | 
|   rsutcsaf |  |  -- | 
|   tatp |  |  -- | 
|   tntrl |  |  -- | 
|   tntrs |  |  -- | 
|   toz |  |  -- | 
|   tropoz |  |  -- | 
|   ua |  |  -- | 
|   va |  |  -- | 
|   zg |  |  -- | 
|   ztp |  |  -- | 
Catalog
            